- rotos
- > ceny
| Blok A | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| A01 | Postraní výhled | 3 BR | 105.00 m2 | 10.00 m2 | 80.00 m2 | PRODÁNO | ||
| A02 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 60.00 m2 | PRODÁNO | ||
| 1. patro | ||||||||
| A11 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A12 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A13 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A14 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A15 | Postraní výhled | 3 BR | 105.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A16 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| 2. patro | ||||||||
| A21 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| A22 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| A23 | Postraní výhled | 2 BR | 72.00 m2 | 130.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| A24 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 60.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| Blok B | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| B01 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 84.00 m2 | 205,200 € | 4,360,600 Kč | VOLNÉ |
| B02 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 84.00 m2 | 205,200 € | 4,360,600 Kč | VOLNÉ |
| 1. patro | ||||||||
| B11 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 184,800 € | 4,712,400 Kč | VOLNÉ |
| B12 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 184,800 € | 4,712,400 Kč | VOLNÉ |
| B13 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| B14 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| B15 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | VOLNÉ |
| B16 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | VOLNÉ |
| 2. patro | ||||||||
| B21 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 37.00 m2 | 218,800 € | 5,579,400 Kč | VOLNÉ |
| B22 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 37.00 m2 | 218,800 € | 5,579,400 Kč | VOLNÉ |
| B23 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 72.00 m2 | 218,800 € | 5,579,400 Kč | VOLNÉ |
| B24 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 72.00 m2 | 218,800 € | 5,579,400 Kč | VOLNÉ |
| Blok C | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| C01 | Postraní výhled | 2 BR | 105.00 m2 | 10.00 m2 | 80.00 m2 | PRODÁNO | ||
| C02 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 60.00 m2 | PRODÁNO | ||
| 1. patro | ||||||||
| C11 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| C12 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| C13 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| C14 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 118,000 € | 2,950,000 Kč | VOLNÉ |
| C15 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| C16 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| 2. patro | ||||||||
| C21 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| C22 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| C23 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| C24 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| Blok D | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| D01 | Postraní výhled | 2 BR | 105.00 m2 | 10.00 m2 | 80.00 m2 | PRODÁNO | ||
| D02 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 60.00 m2 | PRODÁNO | ||
| 1. patro | ||||||||
| D11 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 115,000 € | 2,830,000 Kč | VOLNÉ |
| D12 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 171,000 € | 4,360,500 Kč | VOLNÉ |
| D13 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 171,000 € | 4,360,500 Kč | VOLNÉ |
| D14 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 171,000 € | 4,360,500 Kč | VOLNÉ |
| D15 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| D16 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| 2. patro | ||||||||
| D21 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| D22 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| D23 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| D24 | Postraní výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| Blok E | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. patro | ||||||||
| E11 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E12 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E13 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | REZERVOVÁNO | ||
| E14 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E15 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E16 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| 2. patro | ||||||||
| E21 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| E22 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| E23 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E24 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | PRODÁNO | ||
| E25 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| E26 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | PRODÁNO | ||
| Blok F | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. patro | ||||||||
| F11 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 96,000 € | 2,592,000 Kč | PRODÁNO |
| F12 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 171,000 € | 4,617,000 Kč | VOLNÉ |
| F13 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 96,000 € | 2,592,000 Kč | PRODÁNO |
| F14 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 171,000 € | 4,617,000 Kč | VOLNÉ |
| F15 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 96,000 € | 2,592,000 Kč | PRODÁNO |
| F16 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 171,000 € | 4,617,000 Kč | VOLNÉ |
| 2. patro | ||||||||
| F21 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | 104,000 € | 2,808,000 Kč | PRODÁNO |
| F22 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | 102,000 € | 2,601,000 Kč | PRODÁNO |
| F23 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 98,000 € | 2,499,000 Kč | PRODÁNO |
| F24 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 5.00 m2 | - | 96,000 € | 2,448,000 Kč | PRODÁNO |
| F25 | Výhled na bazén | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | 118,800 € | 3,029,400 Kč | PRODÁNO |
| F26 | Boční výhled | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | 50.00 m2 | 81,600 € | 2,080,800 Kč | PRODÁNO |
| Blok G | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| G01 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 63.00 m2 | 205,200 € | 5,232,600 Kč | REZERVOVÁNO |
| G02 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 80.00 m2 | 205,200 € | 5,232,600 Kč | REZERVOVÁNO |
| 1. patro | ||||||||
| G11 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| G12 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| Blok H | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| H01 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 50.00 m2 | 205,200 € | 5,232,600 Kč | REZERVOVÁNO |
| H02 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 50.00 m2 | 205,200 € | 5,232,600 Kč | REZERVOVÁNO |
| 1. patro | ||||||||
| H11 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 176,000 € | 4,488,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| H12 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 176,000 € | 4,488,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| Blok I | Výhled | Ložnice | Krytá plocha |
Veranda | Zahradní střecha |
Cena v EUR | Orientační Cena v Kč * |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||||
| I01 | Výhled na zahradu | 3 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 50.00 m2 | 218,800 € | 4,845,000 Kč | REZERVOVÁNO |
| I02 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 17.00 m2 | 50.00 m2 | 205,200 € | 5,232,600 Kč | REZERVOVÁNO |
| 1. patro | ||||||||
| I11 | Výhled na zahradu | 3 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 184,800 € | 4,712,400 Kč | REZERVOVÁNO |
| I12 | Výhled na zahradu | 2 BR | 82.00 m2 | 10.00 m2 | - | 180,000 € | 4,590,000 Kč | REZERVOVÁNO |